Raamatupidamisteenuse hinnad (alates 1. detsember 2010)
Alljärgnevas tabelis on toodud raamatupidamisteenuse pakettide hinnad (EEK) korteri kohta kuus:
| Lihtpakett | Täispakett | |
| Kuni 10 korterit | 4,14 EUR (65,00 EEK) | 5,90 EUR (92,25 EEK) |
| 11-20 korterit | 3,20 EUR (50,00 EEK) | 4,65 EUR (72,75 EEK) |
| 21-50 korterit | 2,05 EUR (32,00 EEK) | 3,10 EUR (48,50 EEK) |
| 51-80 korterit | 1,79 EUR (28,00 EEK) | 2,70 EUR (42,25 EEK) |
| 81-100 korterit | 1,45 EUR (22,75 EEK) | 2,20 EUR (34,50 EEK) |
| 101 ja enam korterit | 1,25 EUR (19,50 EEK) | 1,95 EUR (30,50 EEK) |
Lisateenuste hinnad
- Majandusaasta aruande koostamine - alates 75 EUR
- Varasema raamatupidamise korrastamine ja taastamine - 20 EUR/tund
- Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ja täiendamine - 20 EUR/tund
Hinnad sisaldavad käibemaksu.
